Serie C girone B: risultati e classifiche
Incontro
BAR ACLI MASSENZATICO 2 – RISTORANTE IL BECCACCINO SUL PO KALEIDOS
3 - 3
28. Giornata
3 Aprile 2019,
GIORNATA IN CORSO
Incontro
BAR ACLI MASSENZATICO 2 – RISTORANTE IL BECCACCINO SUL PO KALEIDOS
3 - 3
28. Giornata
3 Aprile 2019,
CLASSIFICA
Pos | Squadra | P | V | N | S | Pti | Ultimi 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALEIDOS IANNUZZI POVIGLIO | 11 | 9 | 2 | 0 | 49 | |
2 | CIRCOLO GRAZIOSI 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | |
3 | FRONGIA TRASPORTI TEX MASTER | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | |
4 | GULLIVER CIRCOLO A. COSTA | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | |
5 | I GALLETTI DI FOSDONDO | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | |
6 | RAGGI & FREGNI TEX MASTER | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | |
7 | LA CANTONESE | 11 | 5 | 4 | 2 | 39 | |
8 | RISTORANTE PIZZ. JOLLY BAR ACLI MASSENZATICO | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | |
9 | BENTIVOGLIO GUALTIERI | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | |
10 | CARPENTERIA LUGLI LA CANTONESE | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | |
11 | CARROZZERIA PRANDI MASSENZATICO | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | |
12 | CIRCOLO GRAZIOSI 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | |
13 | CENTRO SOCIALE OLIMPIA GUALTIERI | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | |
14 | KALEIDOS MACELLERIA SCOLARI POVIGLIO | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | |
15 | CIRCOLO IL QUARTIERI FOSDONDO | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | |
16 | CIRCOLO GRAZIOSI 3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 |
PROSSIMI INCONTRI
Incontro
BAR ACLI MASSENZATICO 2 – RISTORANTE IL BECCACCINO SUL PO KALEIDOS
3 - 3
28. Giornata
3 Aprile 2019,