GRADUATORIA PUNTEGGI SQUADRE E SERIE DI APPARTENENZA
Serie A | PUNTEGGIO |
TEX MASTER – CAP. ZANFI | 4.400 PUNTI |
CANTONESE | 4.135 |
TEX MASTER – CAP. MARA | 3.970 |
IL PORTICO | 3.935 |
A. COSTA UNIPOL | 3.895 |
BAR MANDI 2 VETTO | 3.880 |
BAR SPORT VEZZANO | 3.510 |
TEX MASTER – CAP. MANGHI | 2.890 |
IL QUARTIERE | 2.660 |
A. COSTA CPL | 2.525 |
A. COSTA MARY MODE | 2.448 |
GATTO AZZURRO | 2.300 |
Serie B | PUNTEGGIO |
OROLOGIO BLU | 2.260 PUNTI |
TEX MASTER-BUSSEI | 2.200 |
TEX MASTER-BIGI | 2.146 |
BUCO MAGICO-GUION | 2.140 |
VEZZANO-MORETTI | 2.106 |
ARCI JOLLY SCANDIANO | 2.076 |
BUCO MAGICO-MAMMI | 2.056 |
BAR JOLLY CA DE CAROLI | 2.042 |
KALEIDOS 1 POVIGLIO | 1.986 |
A. COSTA D e D | 1.930 |
BAR RONDO’ | 1.794 |
IL PORTICO | 1.766 |
Serie C | PUNTEGGIO |
BAR JOLLY-AMICI DEL GROSSO | 1.760 PUNTI |
GRAZIOSI 1 | 1.658 |
TEX MASTER-LUCIO | 1.640 |
COVIOLO | 1.618 |
S. ILARIO-PELLEGRINI | 1584 |
GATTO AZZURRO | 1.552 |
CTL BAGNOLO | 1.494 |
S. ILARIO –LANDI | 1.482 |
LA CANTONESE | 1.470 |
TEX MASTER-BELLINI | 1.452 |
BAR SPORT VEZZANO | 1.442 |
OLIMPIA GUALTIERI | 1.374 |
IL QUARTIERE | 1.298 |
OROLOGIO ROSSA | 1.230 |
TEX MSTER-BRAGLIA | 1.224 |
IL BIRILLO-GRASSELLI | 1.024 |
BAR ACLI MASSENZATICO | 1.020 |
S. ILARIO-BONINI | 990 |
KALEIDOS 2 POVIGLIO | 966 |
ARCI JOLLY-SENTIERI | 966 |
GRAZIOSI 2 | 800 |
A. COSTA GULLIVER | |
CANTONESE 2 | |
VETTO | |
CONCA D’ ORO FELINA | |
BIRILLO 2 – CARUSO | |