CARLO SANDRINI VINCE LA CLASSIFICA NAZIONALE MASTER
COMPLIMENTI a CARLO SANDRINI (Tex Master) che al primo anno di rientro nella classifica MASTER (elite della specialità) termina al 1° posto e vince meritatamente la classifica al termine di 15 incontri (8 vittorie; 5 pareggi; 2 sconfitte) che l’hanno visto sempre nelle primeggiare.
Nelle finali della categoria MASTER ha chiuso al 3° posto superato in semifinale da Enrico Rosa di Rimini.
G | P | V | N | P | Pt FATTI | Pt SUBITI | ||
1° Carlo Sandrini Re | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 1323 | 993 | 29 |
2°Angelo Corbetta Fc | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 1323 | 1082 | 28 |
3°Iuri Minoccheri Fc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 1306 | 1272 | 24 |
4°Massimo Vanin Ve | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 1271 | 1176 | 22 |
6°Giuseppe Peruchetti Bs | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 1241 | 1207 | 21 |
7°Enrico Rosa Rn | 15 | 21 | 3 | 12 | 0 | 1315 | 1153 | 21 |
8°Demetrio Sandroni Ap | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 1210 | 1257 | 21 |
9°Marco Mazzarini Fc | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 1216 | 1169 | 20 |
10°Claudio Gualandri Re | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 1218 | 1181 | 19 |
11°Gianni Lugli Re | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 1250 | 1216 | 18 |
12° Luciano Chinellato Ve | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 1199 | 1257 | 17 |
13° Valentino Cristofori Ra | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1240 | 1280 | 16 |
14°Romano Santini Mc | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 1140 | 1276 | 12 |
15° Luca Molduzzi Ra | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1070 | 1352 | 9 |
16° Matteo Antonelli Fi | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1073 | 1413 | 8 |
A seguire
Enrico Rosa vs Giampaolo Gardini 2-1 (47-50 e 50-4 e 50-0) ( Gardini abbandona per infortunio muscolare)
Semifinale 1 Angelo Corbetta vs Iuri Minoccheri 0-2 (4-50 e 30-50)
Semifinale 2 Enrico Rosa VS Carlo Sandrini 2-0 (50-42 e 50-49)
FINALISSIMA Enrico Rosa vs Iuri Minoccheri 0 2 (41-50 e 40-50)
IURI MINOCCHERRI CAMPIONE ITALIANO MASTER 2014 2015